Beschreibung
BESCHREIBUNG
Inkospor Muscle 85 ist ein hochwertiges mehrkomponenten Proteinkonzentrat mit L-Carnitin, Vitaminen und Mineralien. Es macht Milch oder Wasser zum köstlichen cremigen Shake und Ihren Sport zum professionellen Muskeltraining.
VORTEILE
– 25.5 g Protein-Mix (Milch-, Molken- und Ei-Protein) pro Portion
– 7200 mg BCAAs pro Portion
– 6600 mg L-Glutamin pro Portion
– Trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei
– nur 0.5 g Fett und 0.5 g Kohlenhydrate pro Portion
– angereichert mit 60 mg L-Carnitin von Carnipure
– ideal für Kraftsportler und Bodybuilder nach dem Training
– das Profi-Eiweiss für Kraftsportler
– 85% iges Proteinkonzentrat mit hochwertigem Lactalbumin und Ei-Eiweiss, L-Carnitin, Vitaminen und Mineralien
ANWENDUNG
1 bis 3 Portionen (à 30 g in je 300 ml Wasser oder entrahmte Milch) über den Tag verteilt, insbesondere nach dem Training trinken.
ZUTATEN
Banane:
Milcheiweiss (Casein), Mokeneiweiss, Hühnereiweiss mit Säureregulatoren: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Süssungsmittel: Aspartam, Acesulfam-K; L-Carnitin (0.2%), L-Ascorbinsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, DL-alpha-Tocopherolacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff: Riboflavin, Thiaminmonitrat, Cyanocobalamin, Folsäure.
NÄHRWERTE
Nährwerte Banana: | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
Brennwert | 1524 kJ (359 kcal) | 4857 kJ (108 kcal) | ||
Fett | 1.1 g | 0.33 g | ||
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.69 g | 0.21 g | ||
Kohlenhydrate | 2 g | 0.59 g | ||
– davon Zucker | 2 g | 0.59 g | ||
Protein | 85 g | 26 g | ||
Salz | 0.39 g | 0.12 g | ||
% RDA | % RDA | |||
Calcium | 1100 mg | 138% | 330 mg | 41% |
Magnesium | 125 mg | 33% | 38 mg | 10% |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% | 1.5 mg | 107% |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300% | 1 mg | 90% |
Vitamin B2 | 4.5 mg | 321% | 1.4 mg | 96% |
Vitamin B12 | 0.003 mg | 120% | 0.0009 mg | 36% |
Vitamin C | 180 mg | 225% | 54 mg | 68% |
Vitamin E | 24 mg | 200% | 7.2 mg | 60% |
Folsäure | 0.3 mg | 150% | 0.09 mg | 45% |
Niacin | 30 mg | 188% | 9 mg | 56% |
Pantothensäure | 16 mg | 267% | 4.8 mg | 80% |
L-Carnitin | 200 mg | 60 mg | ||
L-Leucin | 8.9 g | 2.7 g | ||
L-Isoleucin | 5 g | 1.5 g | ||
L-Phenylalanin | 4.4 g | 1.3 g | ||
L-Lysin | 6.8 g | 2.0 g | ||
L-Threonin | 4.1 g | 1.2 g | ||
L-Valin | 6.1 g | 1.8 g | ||
L-Methionin | 2.6 g | 0.8 g | ||
L-Tryptophan | 1.4 g | 0.4 g | ||
L-Cystein + L-cystin | 0.7 g | 0.2 g | ||
L-Serin | 4.9 g | 1.5 g | ||
L-Argini | 3.5 g | 1.1 g | ||
L-Glycin | 2.1 g | 0.6 g | ||
L-Prolin | 8.9 g | 2.7 g | ||
L-Alanin | 3.2 g | 1.0 g | ||
L-Asparginsäure | 6.4 g | 1.9 g | ||
L-Glutaminsäure | 18.4 g | 5.5 g | ||
L-Histidin | 2.4 g | 0.7 g | ||
L-Tyrosin | 4.8 g | 1.4 g | ||
BCAA | 20 g | 6.0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.