Beschreibung
BESCHREIBUNG
Inkospor Muscle 95 ist ein 95% iges Eiweiss, dass besonders für Kraftsportler empfehlenswert ist, insbesondere in der Definitions- und Wettkampfphase. Es ist ein 4-Komponenten-Eiweisskonzentrat mit 95% Eiweiss, Vitaminen und Mineralien.
VORTEILE
– 28.5 g Protein-Mix (Milch-, Molken- und Ei-Protein) pro Portion
– 7050 mg BCAAs pro Portion
– 6600 mg L-Glutamin pro Portion
– Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei
– nur 0.3 g Fett und 0.2 g Kohlenhydrate pro Portion
– frei von Süss-, Farb- und Konservierungsstoffen und Aromen
– ideal für Kraftsportler und Bodybuilder nach dem Training
ANWENDUNG
30 g = 2 gehäufte Esslöffel X-Treme Muscle 95 zu 300 ml Wasser oder fettarmer Milch geben und mit einem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen. Der Zusatz zu anderen Getränken oder zu Joghurt ist möglich. 1 bis 3 Portionen über den Tag verteilt, insbesondere nach dem Training trinken.
ZUTATEN
Milcheiweiss (Casein), Molkeneiweiss, Magnesiumcarbonat, Hühnereieiweiss (Huhneiklar Säureregulator Zitronensäure), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin.
NÄHRWERTE
Nährwertangaben neutral: | pro 100 g | pro Portion (30 g) | ||
Brennwert | 1539 kJ (363 kcal) | 462 kJ (109 kcal) | ||
Fett | 0.98 g | 0.29 g | ||
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.62 g | 0.19 g | ||
Kohlenhydrate | 0.71 g | 0.21 g | ||
– davon Zucker | 0.71 g | 0.21 g | ||
Eiweiss | 90 g | 27 g | ||
Salz | 0.11 g | 0.03 g | ||
% RDA | % RDA | |||
Calcium | 1220 mg | 153% | 366 mg | 46% |
Magnesium | 145 mg | 39% | 43.5 mg | 12% |
Phosphor | 750 mg | 107% | 225 mg | 32% |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% | 1.5 mg | 107% |
Vitamin B1 | 1.5 mg | 136% | 0.45 mg | 41% |
Vitamin B2 | 1.9 mg | 136% | 0.57 mg | 41% |
Vitamin B12 | 0.005 mg | 200% | 0.0015 mg | 60% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% |
Vitamin E | 12 mg | 100% | 3.6 mg | 30% |
Folsäure | 0.4 mg | 200% | 0.12 mg | 60% |
Niacin | 12 mg | 75% | 3.6 mg | 23% |
Pantothensäure | 10 mg | 167% | 3 mg | 50% |
L-Leucin | 9.3 g | 2.8 g | ||
L-Isoleucin | 5.1 g | 1.5 g | ||
L-Phenylalanin | 4.5 g | 1.4 g | ||
L-Lysin | 7.3 g | 2.2 g | ||
L-Threonin | 4 g | 1.2 g | ||
L-Valin | 6.1 g | 1.8 g | ||
L-Methionin | 2.6 g | 0.8 g | ||
L-Tryptophan | 1.3 g | 0.4 g | ||
L-Cystein + L-Cystin | 0.4 g | 0.1 g | ||
L-Serin | 4.8 g | 1.4 g | ||
L-Arginin | 3.6 g | 1.1 g | ||
L-Glycin | 1.9 g | 0.6 g | ||
L-Prolin | 10.2 g | 3.1 g | ||
L-Alanin | 2.8 g | 0.8 g | ||
L-Asparaginsäure | 6.3 g | 1.9 g | ||
L-Glutaminsäure | 20.2 g | 6.1 g | ||
L-Histidin | 2.6 g | 0.8 g | ||
L-Tyrosin | 5.3 g | 1.6 g | ||
BCAA | 20.5 g | 6.2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.