Beschreibung
BESCHREIBUNG
Mit dem neuen Protein Shake Laktosefrei muss niemand mehr auf den leckeren Eiweissshake nach dem Training verzichten, egal ob Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit oder Veganer. Mit diesem Shake sind Trainingsspass und unbeschwerter Eiweissgenuss garantiert. Protein Shake Laktosefrei enthält 80% Protein mit einer hohen biologischen Wertigkeit sowie wertvolle Vitamine.
VORTEILE
– Glutenfrei
– Laktosefrei
– Vegan
– Verschiedene Geschmackssorten
– Arm an Fett, Cholesterin und Purinen
– Ideal nach dem Workout
ANWENDUNG
25 g = 3 Esslöffel in 250 ml Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen. 2 Portionen pro Tag, besonders empfehlenswert nach dem Training und als Zwischenmahlzeit.
Der Shake ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene Ernährung.
ZUTATEN
Vanille:
Sojaeiweiss mit Sojalecithin, Verdickungsmittel Natriumalginat, Aroma, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Steviolglycoside (Steviolglycoside, Aroma)), Nicotinamid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosefrei (< 10 mg / 100 ml verzehrfertiges Produkt), Glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
NÄHRWERTE
Nährwertangaben Vanille: | pro 100 g | pro Portion (25 g) | ||
Brennwert | 1569 kJ (370 kcal) | 392 kJ (93 kcal) | ||
Fett | 3.5 g | 0.88 g | ||
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.52 g | 0.13 g | ||
Kohlenhydrate | 1.5 g | 0.38 g | ||
– davon Zucker | 1 g | 0.26 g | ||
Eiweiss | 80 g | 20 g | ||
Salz | 3.3 g | 0.83 g | ||
% NRV | % NRV | |||
Vitamin B6 | 2 mg | 143% | 0.5 mg | 36% |
Vitamin B1 | 1.4 mg | 127% | 0.35 mg | 32% |
Vitamin B2 | 1.6 mg | 114% | 0.4 mg | 29% |
Vitamin B12 | 0.001 mg | 40% | 0.00025 mg | 10% |
Folsäure | 0.2 mg | 100% | 0.05 mg | 25% |
Niacin | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% | 1.5 mg | 25% |
L-Leucin | 7.6 g | |||
L-Isoleucin | 4.5 g | |||
L-Phenylalanin | 4.8 g | |||
L-Lysin | 5.8 g | |||
L-Threonin | 3.5 g | |||
L-Valin | 4.7 g | |||
L-Methionin | 1.2 g | |||
L-Tryptophan | 1.3 g | |||
L-Cystein + L-Cystin | 1.2 g | |||
L-Serin | 4.8 g | |||
L-Arginin | 7.1 g | |||
L-Glycin | 3.9 g | |||
L-Prolin | 4.8 g | |||
L-Alanin | 4 g | |||
L-Asparaginsäure | 10.8 g | |||
L-Glutaminsäure | 17.7 g | |||
L-Histidin | 2.4 g | |||
L-Tyrosin | 3.5 g | |||
BCAA | 16.8 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.