Beschreibung
BESCHREIBUNG
Isostar High Protein 90 ist die ideale Ergänzungsnahrung aus biologisch hochwertigem Milchprotein für den gezielten Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Es versorgt die Muskeln mit allen essenziellen Eiweissbausteinen (Aminosäuren) und den dafür wichtigen Vitaminen. Isostar High Protein 90 fördert den Erhalt von Muskelmasse und unterstützt den Aufbau und die Erholung der Muskeln vor und nach intensivem Training.
ANWENDUNG
1 Portion = 4 Dosierlöffel in 175 ml Wasser oder Milch auflösen. Dank dem neutralem Geschmack kann das Pulver auch vorzüglich in Joghurt oder Müesli eingerührt werden.
2 Stunden vor oder direkt nach der Belastung. Isostar High Protein eignet sich zum Muskel- und Kraftaufbau, zur Fitness und im Leistungssport.
ZUTATEN
Neutral:
Milchproteine (Caseinate, Molkenproteine), hydrolisierte Weizenproteine, Sojaproteine, Emulgator: Lecithine (Soja), Maltodextrin, Magnesiumcarbonat, Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, B6, Riboflavin, Thiamin), Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen).
Enthält: Milch, Soja, Weizen, Glutenhaltiges Getreide, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Sesamsamen, Eier, Fisch, Lupine, Sellerie, Nüsse, Walnüsse
NÄHRWERTE
Neutral:
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 371 | kcal | 94 | kcal | |||||
Brennwert | 1570 | kJ | 398 | kJ | |||||
Fett | 2.3 | g | 0.6 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 | g | 0.2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 2.8 | g | 0.7 | g | |||||
davon Zucker | 2.8 | g | 0.7 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 83 | g | 21 | g | |||||
Salz | 0.82 | g | 0.20 | g | |||||
Vitamin E | 15 | mg | 125 | 3.8 | mg | 32 | |||
Vitamin C | 89 | mg | 111 | 22 | mg | 28 | |||
Thiamin | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 | |||
Riboflavin | 2.1 | mg | 150 | 0.52 | mg | 37 | |||
Niacin | 19 | mg | 119 | 4.8 | mg | 30 | |||
Vitamin B6 | 1.8 | mg | 129 | 0.45 | mg | 32 | |||
Calcium | 850 | mg | 106 | 212 | mg | 27 | |||
Magnesium | 270 | mg | 72 | 67.5 | mg | 18 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 25 g Pulver (4 Messlöffel), 175 ml Wasser |
ZUTATEN
Chocolate:
Milchproteine (Caseinate), hydrolisierte Weizenproteine, Sojaproteine [Emulgator: Lecithine (Soja)] fettarmes Kakaopulver, Aroma (Farbstoff E105c),¦¦Magnesiumcarbonat, Emulgator: Lecithine (Sonnenblumen), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Vitamine (C, E, Niacin, B6, Riboflavin, Thiamin).
Enthält ein Phenylalaninquelle
Kann enthalten: Schalenfrüchte, Sellerie, Lupinen, Eier, Fische, Sesam.
NÄHRWERTE
Chocolate:
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 370 | kcal | 91 | kcal | |||||
Brennwert | 1569 | kJ | 387 | kJ | |||||
Fett | 2.0 | g | 0.5 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g | 0.2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 5.7 | g | 1.4 | g | |||||
davon Zucker | 1.3 | g | 0.3 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 81 | g | 20 | g | |||||
Salz | 0.64 | g | 0.15 | g | |||||
Vitamin E | 15 | mg | 125 | 3.8 | mg | 32 | |||
Vitamin C | 107 | mg | 134 | 27 | mg | 34 | |||
Thiamin | 1.4 | mg | 127 | 0.35 | mg | 32 | |||
Riboflavin | 1.8 | mg | 129 | 0.45 | mg | 32 | |||
Niacin | 17 | mg | 106 | 4.2 | mg | 26 | |||
Vitamin B6 | 2.2 | mg | 157 | 0.55 | mg | 39 | |||
Calcium | 809 | mg | 101 | 202 | mg | 25 | |||
Magnesium | 284 | mg | 76 | 71.0 | mg | 19 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 25g Pulver (4 Dosierlöffel), 175ml Wasser |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.