Beschreibung
BESCHREIBUNG
Winforce Ultra Energy Complex ist ein flüssiges Energiekonzentrat auf Basis von Kohlenhydraten und fünf hochwertigen Pflanzenölen mit Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Bei länger dauernden Belastungen (ab 2 Stunden) werden neben Kohlenhydraten vorwiegend Fettsäuren zur Energiegewinnung umgesetzt. Die erhöhte Zufuhr an hochwertigen Fettsäuren schont die körpereigenen Glykogenreseven, wodurch die Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum optimal unterstützt werden kann. Der Zusatz von L-Carnitin (250 mg / Portion) begünstigt den Fett-Stoffwechsel (Energiebereitstellung) und fördert die Regeneration. Ultra Energy Complex ist ein möglichst naturbelassenes Produkt, frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen, Süssstoffen und Konservierungsmittel.
VORTEILE
– liefert Energie für lang anhaltende Belastungen
– gestaffelte Energiefreigabe durch Kohlenhydrate und Öl
– optimale Verträglichkeit bei hoher Energiedichte
ANWENDUNG
Sachet vor Gebrauch gut durchkneten und Inhalt direkt in den Mund geben, mit Wasser nachspülen. Während Belastung ab 2 Stunden Inhalt von 1 – 2 Sachet pro Stunde einnehmen. Bei kalter Aussentemperatur empfiehlt sich entsprechend dem Energiebedarf eine höhere Dosis (2 Sachet / Stunde), bei hohen Temperaturen eine niedrigere Dosis (1 Sachet / Stunde).
ZUTATEN
Banane:
Bananenpüree, Saccharose, Maltodextrin, Kokosnussmilchpulver, Pflanzenölmischung (Olivenöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Bananenpulver, L-Carnitin.
Haselnuss:
Saccharose, Maltodextrin, Wasser, Haselnusspüree, Kokosnussmilchpulver, Pflanzenölmischung (Olivenöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Weizenkeimöl, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, Haselnussraspel, L-Carnitin.
Kokos:
Kokosnussmilchpulver, Saccharose, Wasser, Maltodextrin, Pflanzenölmischung (Olivenöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Weizenkeimöl, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussraspel, Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin.
Marroni:
Kastanienpüree, Saccharose, Pflanzenölmischung (Olivenöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Weizenkeimöl, Emulgator: Sonnenblumenlecithin) Kokosnussmilchpulver, Maltodextrin, L-Carnitin
NÄHRWERTE
Nährwertangaben Banane: | pro 100 g | pro Sachets (25g) | |
Brennwert | 1730 kJ (414 kcal) | 435 kJ (104 kcal) | |
Fett | 20.2 g | 5.1 g | |
– davon gesättigt | 12.2 g | 3 g | |
– davon einfach ungesättigt | 5.4 g | 1.4 g | |
– davon mehrfach ungesättigt | 1.4 g | 0.4 g | |
– davon Omega-3 Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g | |
– davon Omega-6 Fettsäuren | 1.1 g | 0.3 g | |
Kohlenhydrate | 56.5 g | 14.1 g | |
– davon Zucker | 29 g | 7.3 g | |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.4 g | |
Eiweiss | 1.6 g | 0.4 g | |
Salz | 0.04 g | 0.01 g | |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg | |
Nährwertangaben Haselnuss: | pro 100 g | pro Sachets (25 g) | %RDA |
Brennwert | 2023 kJ (484 kcal) | 506 kJ (121 kcal) | 6% |
Eiweiss | 3.2 g | 0.8 g | 2% |
Kohlenhydrate | 49.6 g | 12.4 g | 5% |
– davon Zucker | 22 g | 5.5 g | 6% |
Fett | 30.3 g | 7.6 g | 11% |
– davon gesättigt | 18.2 g | 4.6 g | 23% |
– davon einfach ungesättigt | 8.1 g | 2 g | 6% |
– davon mehrfach ungesättigt | 2 g | 0.5 g | 3% |
– davon Omega-3 Fettsäuren | 0.4 g | 0.1 g | 5% |
– davon Omega-6 Fettsäuren | 1.6 g | 0.4 g | 3% |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.3 g | 1% |
Natrium | 0.78 g | 0.2 g | 8% |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg | |
Nährwertangaben Kokos: | pro 100 g | pro Sachets (25 g) | %RDA |
Brennwert | 2023 kJ (484 kcal) | 506 kJ (121 kcal) | 6% |
Eiweiss | 3.2 g | 0.8 g | 2% |
Kohlenhydrate | 49.6 g | 12.4 g | 5% |
– davon Zucker | 22 g | 5.5 g | 6% |
Fett | 30.3 g | 7.6 g | 11% |
– davon gesättigt | 18.2 g | 4.6 g | 23% |
– davon einfach ungesättigt | 8.1 g | 2 g | 6% |
– davon mehrfach ungesättigt | 2 g | 0.5 g | 3% |
– davon Omega-3 Fettsäuren | 0.4 g | 0.1 g | 5% |
– davon Omega-6 Fettsäuren | 1.6 g | 0.4 g | 3% |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.3 g | 1% |
Natrium | 0.78 g | 0.2 g | 8% |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.